Floor Plans
Explore our floor plans, pricing and construction updates.
Price Table (Ground Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| GF-001 | 450 | Retail | 45,000,000 | Available |
| GF-002 | 380 | Retail | 38,000,000 | Available |
| GF-003 | 530 | Retail | 53,000,000 | Reserved |
| GF-004 | 490 | F&B | 49,000,000 | Available |
| GF-005 | 420 | Retail | 42,000,000 | Available |
| GF-006 | 410 | Retail | 41,000,000 | Sold |
| GF-007 | 480 | Retail | 48,000,000 | Available |
| GF-008 | 660 | F&B | 72,000,000 | Available |
Upper Floor Plan
Detailed drawing coming soon — contact us for the layout pack.
Price Table (Upper Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| UF-101 | 420 | Retail | 33,000,000 | Available |
| UF-102 | 390 | Retail | 30,000,000 | Available |
| UF-103 | 710 | F&B | 76,000,000 | Reserved |
| UF-104 | 460 | Retail | 38,000,000 | Available |
| UF-105 | 400 | Retail | 32,000,000 | Sold |
| UF-106 | 520 | Office | 36,000,000 | Available |
First Floor Plan
Detailed drawing coming soon — contact us for the layout pack.
Price Table (First Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| F1-201 | 400 | Retail | 28,000,000 | Available |
| F1-202 | 440 | Retail | 30,000,000 | Available |
| F1-203 | 500 | Office | 32,000,000 | Available |
| F1-204 | 380 | Retail | 26,000,000 | Reserved |
| F1-205 | 620 | F&B | 52,000,000 | Available |
Second Floor Plan
Detailed drawing coming soon — contact us for the layout pack.
Price Table (Second Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| F2-301 | 410 | Retail | 25,000,000 | Available |
| F2-302 | 360 | Retail | 22,000,000 | Available |
| F2-303 | 590 | Office | 34,000,000 | Sold |
| F2-304 | 430 | Retail | 26,000,000 | Available |
Third Floor Plan
Detailed drawing coming soon — contact us for the layout pack.
Price Table (Third Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| F3-401 | 500 | Office | 28,000,000 | Available |
| F3-402 | 480 | Office | 27,000,000 | Available |
| F3-403 | 520 | Office | 29,000,000 | Reserved |
Fourth Floor Plan
Detailed drawing coming soon — contact us for the layout pack.
Price Table (Fourth Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| F4-501 | 540 | Office | 27,000,000 | Available |
| F4-502 | 510 | Office | 26,000,000 | Available |
Fifth Floor Plan
Detailed drawing coming soon — contact us for the layout pack.
Price Table (Fifth Floor)
| Shop | Area (Sq. Ft) | Type | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| F5-601 | 900 | Cineplex | 65,000,000 | Available |
| F5-602 | 700 | F&B | 55,000,000 | Available |